Review this luxury cruise itinerary in more detail, including destinations, sailing dates, and the overall experience designed for guests who value refined service, smaller ships, and meaningful travel.
Many itinerary-specific sailings are capacity controlled and can sell out quickly. We help you secure the right suite and travel dates while adding value through onboard credit opportunities, private rebate options, and personalized planning support.
Request a QuoteAvailability can change daily on popular luxury cruises and expedition sailings. Early booking is recommended for the best choice of suites and sailing dates.
|
Silversea Cruise INQUIRY Cruises Silver Shadow 2030 Fort Lauderdale to Fort Lauderdale January 16 May 6 2030 World Cruise - 111 Days BEST CURRENCY - Get OUR BEST PRICE BEFORE you book anywhere! SILVERSEA Cruises Accommodations |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Date | Port | Arrive | Depart |
| January 16 2030 | Ft. Lauderdale, Fl, U.S.A | 05:00 PM | |
| January 17 2030 | Day At Sea | ||
| January 18 2030 | Day At Sea | ||
| January 19 2030 | Puerto Limon, Costa Rica | 01:00 PM | 05:00 PM |
| January 20 2030 | Partial-Panama Canal | ||
| January 21 2030 | Day At Sea | ||
| January 22 2030 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 AM | 05:00 PM |
| January 23 2030 | Day At Sea | ||
|
January 24 2030 |
Day At Sea | ||
| January 25 2030 | Acapulco, Mexico | 08:00 AM | 09:00 PM |
| January 26 2030 | Day At Sea |
|
|
| January 27 2030 | Mazatlan, Mexico | 09:00 AM | 05:00 PM |
| January 28 2030 | Cabo San Lucas, Mexico | 08:00 AM | 01:00 PM |
| January 29 2030 | Day At Sea | ||
| January 30 2030 | San Diego, Ca, U.S.A. | 09:00 AM | |
| January 30 2030 | San Diego, Ca, U.S.A. | 11:00 PM | |
| January 31 2030 |
Ensenada, Mexico |
08:00 AM | 05:00 PM |
| February 1 2030 | Day At Sea | ||
| February 2 2030 | Day At Sea | ||
| February 3 2030 | Day At Sea | ||
| February 4 2030 | Day At Sea | ||
| February 5 2030 | Day At Sea | ||
| February 6 2030 | Kailua, Kona, Hawaii, U.S.A | 08:00 AM | 10:00 PM |
| February 7 2030 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | 06:00 PM |
| February 8 2030 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | |
| February 8 2030 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 11:00 PM | |
| February 9 2030 | Lahaina (Maui), Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | 07:00 PM |
| February 10 2030 | Nawiliwili (Kauai), Contact | 08:00 AM | 01:00 PM |
| February 11 2030 | Day At Sea | ||
| February 12 2030 | Day At Sea | ||
| February 13 2030 | Day At Sea | ||
| February 14 2030 | Day At Sea | ||
| February 15 2030 | Crossing The Date Line | ||
| February 16 2030 | Majuro, Marshall Islands | 08:00 AM | 02:00 PM |
| February 17 2030 | Day At Sea | ||
| February 18 2030 | Pohnpei, Micronesia | 12:00 PM | 07:00 PM |
| February 19 2030 | Day At Sea | ||
| February 20 2030 | Day At Sea | ||
| February 21 2030 | Apra, Guam | 08:00 AM | 06:00 PM |
| February 22 2030 | Saipan, Mariana Islands, Usa | 08:00 AM | 06:00 PM |
| February 23 2030 | Day At Sea | ||
| February 24 2030 | Cruising Iwo Jima, Japan | ||
| February 25 2030 | Day At Sea | ||
| February 26 2030 | Naha, Okinawa, Japan | 09:00 AM |
11:00 PM |
| February 27 2030 | Day At Sea | ||
| February 28 2030 | Keelung, Taiwan | 07:00 AM | 11:00 PM |
| February 29 2030 | Day At Sea | ||
| March 1 2030 | Hong Kong, China | 08:00 AM | |
| March 1 2030 |
Hong Kong, China |
||
| March 2 2030 | Hong Kong, China | 07:00 PM | |
| March 3 2030 | Day At Sea | ||
| March 4 2030 |
Ha-Long Bay, Vietnam |
07:00 AM |
12:00 PM |
| March 5 2030 | Day At Sea | ||
| March 6 2030 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 02:00 PM | |
| March 7 2030 | Ho Chi Minh City, Vietnam |
03:00 PM |
|
| March 8 2030 | Day At Sea | ||
| March 9 2030 |
Sihanoukville, Cambodia |
07:00 AM | 11:00 PM |
| March 10 2030 | Day At Sea | ||
| March 11 2030 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 07:00 AM | |
| March 12 2030 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 06:00 PM | |
| March 13 2030 | Day At Sea | ||
| March 14 2030 | Kuantan, Malaysia | 08:00 AM | 04:00 PM |
| March 15 2030 | Singapore, Singapore | 08:00 AM | |
| March 15 2030 | Singapore, Singapore | 11:00 PM | |
| March 16 2030 | Melaka (Malacca), Malaysia | 09:00 AM | 07:00 PM |
| March 17 2030 | Pt. Kelang (Kuala Lumpur), Malaysia | 08:00 AM | 05:00 PM |
| March 18 2030 | Day At Sea | ||
| March 19 2030 | Port Blair, Andaman Islands, India | 12:00 PM | 07:00 PM |
| March 20 2030 | Day At Sea | ||
| March 21 2030 | Day At Sea | ||
| March 22 2030 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 AM | 05:00 PM |
| March 23 2030 | Cochin, India | 01:00 PM | 11:00 PM |
| March 24 2030 | Day At Sea | ||
| March 25 2030 | Mormugao, India | 08:00 AM | 05:00 PM |
| March 26 2030 | Mumbai (Bombay), India | 09:00 AM | |
| March 26 2030 | Mumbai (Bombay), India | ||
| March 27 2030 | Mumbai (Bombay), India | 06:00 PM | |
| March 28 2030 | Day At Sea | ||
| March 29 2030 | Day At Sea | ||
| March 30 2030 | Salalah, Oman | 09:00 AM | 06:00 PM |
| March 31 2030 | Day At Sea | ||
| April 1 2030 | Day At Sea | ||
| April 2 2030 | Day At Sea | ||
| April 3 2030 | Day At Sea | ||
| April 4 2030 | Safaga, Egypt | 07:00 AM | |
| April 5 2030 | Safaga, Egypt | 06:00 PM | |
| April 6 2030 | Aqaba, Jordan | 07:00 AM | 07:00 PM |
| April 7 2030 | Sharm El Sheik, Egypt | 07:00 AM | 03:00 PM |
| April 8 2030 | Suez Canal Transit | ||
| April 9 2030 | Day At Sea | ||
| April 10 2030 | Piraeus/Athens, Greece | 07:00 AM | |
| April 10 2030 | Piraeus/Athens, Greece | 11:00 PM | |
| April 11 2030 | Day At Sea | ||
| April 12 2030 | Taormina, Italy | 08:00 AM | 06:00 PM |
| April 13 2030 | Naples, Italy | 08:00 AM | 09:30 PM |
| April 14 2030 | Civitavecchia, Italy | 08:00 AM | 11:00 PM |
| April 15 2030 | Portofino, Italy | 01:00 PM | 11:00 PM |
| April 16 2030 | Livorno, Italy | 08:00 AM | 07:00 PM |
|
April 17 2030 |
Monte Carlo, Monaco |
08:00 AM |
07:00 PM |
|
April 18 2030 |
Barcelona, Spain |
01:00 PM |
|
|
April 19 2030 |
Barcelona, Spain | ||
|
April 19 2030 |
Barcelona, Spain |
07:00 PM |
|
|
April 20 2030 |
Day At Sea |
||
|
April 21 2030 |
Cadiz, Spain |
08:00 AM |
07:00 PM |
|
April 22 2030 |
Day At Sea |
||
|
April 23 2030 |
Funchal, Madeira, Portugal |
09:00 AM |
06:00 PM |
|
April 24 2030 |
Day At Sea |
||
|
April 25 2030 |
Ponta Delgada (Azores), Portugal |
08:00 AM |
05:00 PM |
|
April 26 2030 |
Day At Sea |
||
|
April 27 2030 |
Day At Sea | ||
|
April 28 2030 |
Day At Sea | ||
|
April 29 2030 |
Day At Sea | ||
|
April 30 2030 |
Day At Sea | ||
|
May 1 2030 |
St. John's, Antigua |
09:00 AM |
11:00 PM |
|
May 2 2030 |
Gustavia, St. Barthelemy, F.W.I. |
08:00 AM |
10:00 PM |
|
May 3 2030 |
St. Thomas, U.S.V.I. |
08:00 AM |
07:00 PM |
|
May 4 2030 |
Day At Sea |
|
|
|
May 5 2030 |
Day At Sea |
|
|
|
May 6 2030 |
Ft. Lauderdale, Fl, U.S.A |
07:00 AM |
|
|
SILVERSEA CRUISES SILVER seas Cruises Informations You might be paying too much. Even if you are currently under deposit, call us to check our prices and benefits. You could transfer your booking to us for a much better deal! Contact our Experts for best available pricing. |
|||
We specialize in luxury cruises, expedition cruises, and all-inclusive Silversea voyages for travelers who want more than a basic booking. Our team helps you compare itineraries, ship experiences, suite options, and destination seasons so you can choose the right voyage with confidence.
When you book with us, you benefit from the same official cruise pricing plus added-value opportunities such as onboard credit, rebate options, and expert support focused on securing the best overall experience. Whether you are looking for Antarctica cruises, Arctic cruises, Mediterranean voyages, or small ship luxury travel, we aim to deliver outstanding service from the first inquiry to final payment.
Contact us today to check current availability, review your best options, and request a personalized quote for this sailing.